ALBUFEIRA
Um espelho que reflecte a vida, que passa por nós num segundo (espelho)
Covid-19, Hoje (em nº/%)
Mapa dos casos globais do coronavírus Covid-19, ao fim do dia desta segunda-feira (2 de março). Baseado em dados Johns Hopkins CSSE.

Com o primeiro contacto confirmado com o Covid-19 em Portugal
a registar já dois casos confirmados de pessoas infetadas
(02.03.2020)
P | C | I (Nº) | VM (Nº) | VM (%) | R (Nº) | R (%) |
Total | 90.306 | 3.085 | 3,4 | 45.581 | 50,5 | |
China | Ásia | 80.026 | 2.922 | 3,7 | 44.789 | 56,0 |
Coreia Sul | 4.335 | 28 | 0,6 | 30 | 0,7 | |
Irão | 1.501 | 66 | 4,4 | 291 | 19,4 | |
Japão | 274 | 6 | 2.2 | 32 | 11,7 | |
Singapura | 108 | 0 | 0,0 | 78 | 72,2 | |
EUA | América | 101 | 6 | 5,9 | 7 | 6,9 |
Itália | Europa | 2.036 | 52 | 2,6 | 149 | 7,3 |
França | 191 | 3 | 1,6 | 12 | 6,3 | |
Alemanha | 159 | 0 | 0,0 | 16 | 10,1 | |
Espanha | 120 | 0 | 0,0 | 2 | 1,7 | |
Portugal | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
(P: País I: Infetados VM: Vítimas Mortais R: Recuperados)
Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE
02.03.2020 20:43:02
Com Portugal a estrear-se no mapa e com dois casos já confirmados (para já s/vítimas mortais e s/ recuperados). Destacando-se pelo nº de vítimas mortais e para além da China (94,7% do total), o Irão (2,1% do total), a Itália (1,7% do total) e a Coreia do Sul (0,8% do total).
(imagem: gisanddata.maps.arcgis.com)